
东莞市焜煌塑胶有限公司长期现货供应如下产品:
ALTECH PA6 A 1000/518 IM Nylon 6 (我司可提供COA,SGS,UL黄卡,加工参数。欢迎来电索取!)
牌号 特点,用途及处理方式
ALTECH PA6 A 1000/518 IM Nylon 6 特点:具有良好的流量;良好的脱模;高耐冲击
ALTECH PA6 A 1000/586 Nylon 6 特点:具有良好的流量;良好的脱模
ALTECH PA6 A 1000/700 Nylon 6 特点:良好的脱模;高抗热性
ALTECH PA6 A 1000/716 IM Nylon 6 特点:具有良好的流量;良好的脱模;高耐冲击
ALTECH PA6 A 2003/710 GF3 IM Nylon 6 特点:冲击改性电器
ALTECH PA6 A 201/109 GF15 Nylon 6 特点:具有良好的流量;良好的脱模;高抗热性,用途:机器/机械零部件
ALTECH PA6 A 2010/100 GF10 Nylon 6 特点:具有良好的流量;良好的脱模;高抗热性;用途:机器/机械零件
ALTECH PA6 A 2015/210 GF15 IM Nylon 6 特点:良好的脱模;热稳定;高冲击反应,用途:电力/其他工具;安全设备
ALTECH PA6 A 2015/220 GF15 UV Nylon 6 特点:具有良好的流量;良好的脱模;良好的抵抗紫外线;用途:机器/机械零部件
ALTECH PA6 A 2015/310 GF15 IM Nylon 6 特点:良好的脱模;热稳定;高冲击反应,用途:电力/其他工具;安全设备
ALTECH PA6 A 2015/610 GF15 IM Nylon 6 特点:良好的脱模;热稳定;高冲击反应,用途:电力/其他工具;安全设备
ALTECH PA6 A 2015/710 GF15 IM Nylon 6 特点:良好的脱模;热稳定;高冲击反应,用途:电力/其他工具;安全设备
ALTECH PA6 A 2020/109 GF20 Nylon 6 特点:具有良好的流量;良好的脱模;高抗热性,用途:机器/机械零部件
ALTECH PA6 A 1000/518 IM Nylon 6 (我司可提供COA,SGS,UL黄卡,加工参数。欢迎来电索取!)


