| 简称 | 英文 | 中文 |
| ABS | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物 |
| ASA | Acrylic-styrene-acrylonitrile | 丙烯酸-苯乙烯-丙烯腈 |
| CA | Cellulose Acetate | 纤维素醋酸酯 |
| CAP | Cellulose Acetate Propionate | 纤维素醋酸丙酸酯 |
| CB | Cellulose Butyrate | 纤维素酪酸酯 |
| CP | Cellulose Propionate | 纤维素丙酸酯 |
| CTFE | Polychlorotrifluoroethylene | 聚一氯三氟乙烯 |
| EAA | Ethylene Acrylic Acid | 乙烯丙烯酸 |
| EAE | Ethylene Acrylic Ester | 乙烯丙烯酸乙酯 |
| ECTFE | Ethylene-chlorotrifluoroeethylene | 乙烯一氯三氟乙烯共聚合物 |
| EMA | Ethylene Methyl Acrylate | 乙烯甲基丙烯酸酯 |
| EMAA | Ethylene Methacrylic Acid | 乙烯丙烯酸甲酯 |
| ENBA | Ethylene N-Butyl Acrylate | 乙烯丁基丙烯酸酯 |
| ETFE | Copolymer of ethylene and chlorotetrafluoroethylene | 乙烯一氯四氟乙烯共聚合物 |
| EVA | Ethylene Vinyl Acetate | 乙烯乙基丙烯酸酯 |
| EVOH | Ethylene Vinyl Silane | 乙烯乙基醇 |
| FEP | Fluorinated ethylene-propylene | 氟化乙烯丙烯 |
| HDPE | High density Polyethylene | 高密度聚乙烯 |
| LCP | Liquid crystal polyester | 液晶聚酯 |
| LDPE | Low density Polyethylene | 低密度聚乙烯 |
| LLDPE | Linear Low density Polyethylene | 线性低密度聚乙烯 |
| IONOMER | lonomer | 离子聚合物 |
| MDPE | Medium density Polyethylene | 中密度聚乙烯 |
| PA | Polyamide | 聚醯胺 |
| PA11 | Polyamide 11 | 聚醯胺 11 |
| PA12 | Polyamide 12 | 聚醯胺 12 |
| PA4/6 | Polyamide 4/6 | 聚醯胺4/6 |
| PA6 | Polyamide 6 | 聚醯胺 6 |
| PA6/10 | Polyamide 6/10 | 聚醯胺 6/10 |
| PA6/12 | Polyamide 6/12 | 聚醯胺 6/12 |
| PA6/6 | Polyamide 6/6 | 聚醯胺 6/6 |
| PA6/9 | Polyamide 6/9 | 聚醯胺 6/9 |
| PAI | Polyamide-imide | 聚醯胺醯亚胺 |
| PBT | Polybutylene terephathalate | 聚对苯二甲酸二丁酯 |
| PC | Polycarbonate | 聚碳酸酯 |
| PCT | Polycarbonate hexandimethanol Terephthalate | 聚环已醇二乙酯 |
| PEC | Polyethylene-Chlorinated | 氯化聚乙烯 |
| PEEK | Polyetheretherketone | 聚醚酮 |
| PEI | Polyetherimide | 聚醚醯亚胺 |
| PES | Polyethersulfone | 聚醚碸 |
| PET | Polyethylene terephathalate | 聚对苯二甲酸二乙酯 |
| PETG | Glycol-Polyethylene terephathalate | 二元醇改质聚对苯二甲酸二乙酯 |
| PFA | Perfluoroalkoxy | 过氟烷氧基 |
| PI | Polyimide | 聚醯亚胺 |
| PK | Polyketone | 聚酮 |
| PMMA | Polymethylmethacrylic | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| PMP | Polymethylpentene | 聚甲基戊烯 |
| Polyolefin | Polyolefin | 聚烯烃 |
| POM | Polyacetal | 聚缩醛 |
| PP | Polypropylene | 聚丙烯 |
| PPA | Polyphthalamide | 聚酞酸酯 |
| PPE | Polyphenylene Ether | 聚苯醚 |
| PPO | Polyphenylene Oxide | 聚氧化二甲苯 |
| PPS | Polyphenylene Sulfide | 聚硫化苯 |
| PS | Polystyrene | 聚苯乙烯 |
| PSF | Polysulfone | 聚碸 |
| PTFE | Polytetrafluorothylene | 聚四氟乙烯 |
| PU | Polyurethane | 聚氨基甲酸乙酯 |
| PVC | Polyvinyl Chloride | 聚氯乙烯 |
| PVDC | Polyvinyl Dichloride | 聚二氯乙烯 |
| PVDF | Polyvin ylidene fluoride | 聚氟化乙二烯 |
| SAN(AS) | Styrene-Acrylonitrile | 苯乙烯-丙烯腈 |
| SB | Styrene-Butadiene | 苯乙烯-丁二烯 |
| SMA | Styrene Maleic Anhydride | 苯乙烯-马来酐 |
| TPE | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 热塑性弹性体 |
| TPO | Thermoplastic Polyolefin(TPO) | 热塑性聚烯烃 |
中英文对照表
下一页:薄壁注塑件常見缺陷分析
关键字:中英文对照表
联系方式
- 东莞市焜煌塑胶有限公司
- 地 址:东莞市常平大京九塑胶城
- 电 话:0769-86991917
- 联系人:邓先生13829105277
- 邮箱:chinahongtu@163.com
- 相关栏目
-
- SBS
- SEBS
- PARA
- PLA+PC
- Polyarylate
- PLA+PMMA
- PSU+ABS
- PPE+PS
- PAS
- TEEE
- PETG
- PBT/PET
- PBT/ASA
- SMA
- ABS-PA/6
- PUR
- PA610
- SPS
- PPSU
- PVDF
- TP
- FEP
- ETFE
- PESU
- PE
- PA1010
- LLDPE
- LDPE
- PVC-1
- SAN
- TPO
- TPEE
- PC-PBT
- PMP
- PA10
- PEEK
- PPE
- PP
- PMMA
- PA612
- EVOH
- PA MXD6
- COC
- PS
- PA66/6
- PFA
- PTFE
- EVA
- PPA
- ASA
- LNP
- TPC-ET
- PPS
- ABS
- PET
- PSF
- PSU
- PES
- PEI
- POE
- TPX
- TPU
- TPE
- TPO(POE)
- PA
- TPR
- PA6T
- PA9T
- PA46
- PC/ABS
- TPV
- LCP
- PC
- PPO
- POM
- PBT
最新动态
- RTP Compounds 2800 B-60A FR TPV
- RTP Compounds 2800 B-55A Z TPV
- RTP Compounds 2800 B-55A UV TPV
- RTP Compounds 2800 B-55A FR TPV
- RTP Compounds 2800 B-55A TPV
- RTP Compounds 2800 B-50D FR TPV
- RTP Compounds 2800 B-50A FR TPV
- RTP Compounds 2800 B-45A Z TPV
- RTP Compounds 2800 B-45A HF TPV
- RTP Compounds 2800 B-45A FR TPV


